<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vaduz.tk blog &#187; CS:O</title>
	<atom:link href="http://blog.vaduz.tk/tag/cso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vaduz.tk</link>
	<description>Google 大好き</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 16:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CSO の net_graph</title>
		<link>http://blog.vaduz.tk/2009/07/11/cso-%e3%81%ae-net_graph/</link>
		<comments>http://blog.vaduz.tk/2009/07/11/cso-%e3%81%ae-net_graph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaduz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[CS:O]]></category>
		<category><![CDATA[net_graph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vaduz.tk/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[CSO における net_graph の挙動について軽くまとめてみました。 net_graph 1 こちらは普通に FPS がほぼ 100 出ています。 cl_updaterate は 20、cl_cmdrate は 3 <a href='http://blog.vaduz.tk/2009/07/11/cso-%e3%81%ae-net_graph/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vaduz.tk/2009/07/11/cso-%e3%81%ae-net_graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSO で入れておいた方がよい設定</title>
		<link>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/cso-%e3%81%a7%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%82%88%e3%81%84%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/cso-%e3%81%a7%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%82%88%e3%81%84%e8%a8%ad%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaduz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[CS:O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vaduz.tk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[CSO で設定しておいた方がよい config をメモしておきます。 コンソールが出ない場合はオプションのキーボードにコンソールウィンドウON/OFF があるので、そのバインドを適当なキーに設定し直すと出るようになります <a href='http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/cso-%e3%81%a7%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%82%88%e3%81%84%e8%a8%ad%e5%ae%9a/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/cso-%e3%81%a7%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%84%e3%81%9f%e6%96%b9%e3%81%8c%e3%82%88%e3%81%84%e8%a8%ad%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Counter Strike: Online で遊んでみた</title>
		<link>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/counter-strike-online-%e3%81%a7%e9%81%8a%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/counter-strike-online-%e3%81%a7%e9%81%8a%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vaduz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CS1.6]]></category>
		<category><![CDATA[CS:O]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vaduz.tk/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Counter Strike: Online のクローズドβが今日 7/8 から開始されたので遊んできました。 今回のクローズドβの抽選は競争率が高かったようで、自分の周りでは外れる人も多かったようです。 3時間ほど遊ぶ <a href='http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/counter-strike-online-%e3%81%a7%e9%81%8a%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%81%9f/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vaduz.tk/2009/07/09/counter-strike-online-%e3%81%a7%e9%81%8a%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

